<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>media-Xtreme.de</title>
	<atom:link href="http://www.media-xtreme.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.media-xtreme.de</link>
	<description>Just another Mobile Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 21:25:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Kommt die Beta 4? Das lange Warten auf iOS 5.1!</title>
		<link>http://www.media-xtreme.de/2012/02/das-lange-warten-auf-ios-5-1/</link>
		<comments>http://www.media-xtreme.de/2012/02/das-lange-warten-auf-ios-5-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 21:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joe</dc:creator>
				<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Computing]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4S]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.media-xtreme.de/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Gut drei Monate ist es nun her, dass Apple iOS 5.0.1 veröffentlicht hat. Seitdem sind drei Beta-Versionen von iOS 5.1 erschienen, die letzte Anfang Januar. Viele warten seitdem darauf, dass Apple endlich die finale Version von iOS 5.1 verteilt, das insbesondere die relativ kurze Akkulaufzeit des iPhone 4S beheben soll. Es erscheint allerdings fraglich, ob &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.media-xtreme.de/2012/02/das-lange-warten-auf-ios-5-1/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gut drei Monate ist es nun her, dass Apple iOS 5.0.1 veröffentlicht hat. Seitdem sind drei Beta-Versionen von iOS 5.1 erschienen, die letzte Anfang Januar.</p>
<p>Viele warten seitdem darauf, dass Apple endlich die finale Version von iOS 5.1 verteilt, das insbesondere die relativ kurze Akkulaufzeit des iPhone 4S beheben soll. Es erscheint allerdings fraglich, ob demnächst schon das finale iOS 5.1 verfügbar sein wird, oder wir vielleicht doch noch eine weitere Beta 4 von iOS 5.1 sehen werden. Würde es sich nämlich bei iOS 5.1 Beta 3 um die finale Version handeln, wäre iOS 5.1 vermutlich bereits veröffentlicht worden.</p>
<p>Daher ist stark anzunehmen, dass die Beta 3 von iOS 5.1 noch nicht ganz rund läuft und Apple derzeit noch das Feedback zur Beta 3 sammelt, um weitere Anpassungen an iOS 5.1 durchzuführen. Es könnte daher noch ein paar Wochen dauern bis die finale Version von iOS 5.1 für alle Nutzer der aktuellen iPhones, iPads und iPod touchs verfügbar sein wird. Eventuell wird iOS 5.1 auch erst mit dem neuen iPad im März veröffentlicht werden.</p>
<p>Schlussendlich ist sowieso fraglich, ob Apple die Akkulaufzeit des iPhone 4S durch ein Software-Update deutlich steigern kann. Vermutlich liegt die, im Vergleich zum iPhone 4, deutlich kürzere Akkulaufzeit auch in der Hardware (Dual-Core CPU und neuer Mobilfunk-Chip) begründet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.media-xtreme.de/2012/02/das-lange-warten-auf-ios-5-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erstellen eines aktuellen OS X Lion Images mithilfe der Lion Wiederherstellung (Recovery HD)</title>
		<link>http://www.media-xtreme.de/2012/02/erstellen-eines-aktuellen-os-x-lion-images-mithilfe-der-lion-wiederherstellung-recovery-hd/</link>
		<comments>http://www.media-xtreme.de/2012/02/erstellen-eines-aktuellen-os-x-lion-images-mithilfe-der-lion-wiederherstellung-recovery-hd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 23:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joe</dc:creator>
				<category><![CDATA[OS X]]></category>
		<category><![CDATA[OS X 10.7]]></category>
		<category><![CDATA[OS X Lion]]></category>
		<category><![CDATA[Recovery HD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.media-xtreme.de/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Nutzt man die Lion Wiederherstellung, also die Recovery HD Partition, die sich auf der Festplatte eines neuen Mac (iMac oder MacBook) befindet, so lädt der Mac eine aktuelle Version von OS X Lion direkt von Apples Servern herunter und installiert diese anschließend. Nach dem Ende der Installation wird das heruntergeladene OS-X-Image vom installationsprogramm gelöscht, so &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.media-xtreme.de/2012/02/erstellen-eines-aktuellen-os-x-lion-images-mithilfe-der-lion-wiederherstellung-recovery-hd/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nutzt man die Lion Wiederherstellung, also die Recovery HD Partition, die sich auf der Festplatte eines neuen Mac (iMac oder MacBook) befindet, so lädt der Mac eine aktuelle Version von OS X Lion direkt von Apples Servern herunter und installiert diese anschließend. Nach dem Ende der Installation wird das heruntergeladene OS-X-Image vom installationsprogramm gelöscht, so dass man dieses nicht sichern oder brennen kann.</p>
<p style="text-align: justify;">Dabei ist ein aktuelles OS-X-Lion-Image durchaus praktisch wenn man z.B. eine aktuelle Installations-DVD erstellen will. Es gibt jedoch eine Möglichkeit das von der Lion Wiederherstellung heruntergeladene Lion-Image rechtzeitig zu sichern. Im Folgenden ist dieser Vorgang beschrieben:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Lion Wiederherstellung starten (beim Start <a title="OS X Lion Recovery auch für Proxy-Nutzer" href="http://www.media-xtreme.de/2012/02/os-x-lion-recovery-auch-fur-proxy-nutzer/" target="_blank">Wahl-/alt-Taste</a> gedrückt halten).</li>
<li>Starten der Lion-Installation (<strong>VORSICHT die vorhandene Installation wird überschrieben, es kann daher zu Datenverlust auf der Festplatte kommen, also unbedingt eine Sicherung aller Daten der Festplatte vorher machen! Ich bin nicht verantwortlich für etwaige Schäden!</strong>).</li>
<li>Nachdem der Download abgeschlossen ist startet der Mac neu. Dies ist die einzige Möglichkeit für uns an das Lion-Image zu kommen, also den automatischen Neustart nicht &#8220;verschlafen&#8221;! Beim Neustart wieder in das Lion Wiederherstellungsprogramm booten.</li>
<li>Nun in der Menüleiste unter <em>Dienstprogramme</em> den Punkt <em>Terminal</em> auswählen.</li>
<li>Im nun erscheinenden Terminal-Fenster kann man sich mit den gleichen Kommandos &#8220;bewegen&#8221; wie im OS-X-Terminal.</li>
<li>Nun schließen wir einen USB-Stick oder eine USB-Festplatte an die über mindestens 4 GB freien Speicherplatz verfügt.</li>
<li>Der Name des angeschlossenen USB-Sticks/der USB-Festplatte wird unter /Volumes angezeigt, daher wechseln wir dorthin mit <em>cd /Volumes</em>. Den Namen unbedingt merken!</li>
<li>Nun wechseln wir in das Verzeichnis in dem das Lion-Image abgelegt wurde. Dies geht wie folgt: <em>cd &#8220;Partitionsname&#8221;/&#8221;Mac OS X Install Data&#8221;</em>. Die Anführungszeichen müssen mit angegeben werden, da es sonst zu Problemen kommen kann, wenn der Verzeichnisname Leerzeichen enthält!</li>
<li>In dem Verzeichnis finden wir die Datei <em>InstallESD.dmg</em>. Diese enthält ein vollständiges und aktuelles Lion-Image, das wir nun im nächsten Schritt auf das USB-Gerät kopieren werden.</li>
<li>Mittels <em>cp InstallESD.dmg /Volumes/&#8221;Name des USB-Geräts&#8221;</em> kopieren wir das Image auf das USB-Gerät, dies kann mehrere Minuten dauern.</li>
<li>Das sich nun auf dem USB-Gerät befindende Image kann man mithilfe des Festplatten-Dienstprogramms nun auf DVD brennen, so erhält man eine bootbare Installations-DVD mit der aktuellen Version von OS X Lion!</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Sollte diese Anleitung Fehler enthalten oder es Schwierigkeiten geben nutzt die Kommentarfunktion! Viel Spaß!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.media-xtreme.de/2012/02/erstellen-eines-aktuellen-os-x-lion-images-mithilfe-der-lion-wiederherstellung-recovery-hd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OS X Lion Recovery auch für Proxy-Nutzer</title>
		<link>http://www.media-xtreme.de/2012/02/os-x-lion-recovery-auch-fur-proxy-nutzer/</link>
		<comments>http://www.media-xtreme.de/2012/02/os-x-lion-recovery-auch-fur-proxy-nutzer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:43:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joe</dc:creator>
				<category><![CDATA[OS X]]></category>
		<category><![CDATA[OS X 10.7]]></category>
		<category><![CDATA[OS X Lion]]></category>
		<category><![CDATA[Proxy]]></category>
		<category><![CDATA[Recovery HD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.media-xtreme.de/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Die Recovery HD, bzw. die Möglichkeit einen Mac mittels eines von Apple bereitgestellten Recovery-Systems neu zu installieren, ist eine sehr angenehme Sache. Handelt es sich um einen aktuellen Mac (Mid 2011 und aktueller), so kann man durch das Drücken der Wahl- bzw. Optionstaste, eventuell auch mit alt gekennzeichnet (siehe Link), beim Start in die Partition &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.media-xtreme.de/2012/02/os-x-lion-recovery-auch-fur-proxy-nutzer/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Die <em>Recovery HD</em>, bzw. die Möglichkeit einen Mac mittels eines von Apple bereitgestellten Recovery-Systems neu zu installieren, ist eine sehr angenehme Sache. Handelt es sich um einen aktuellen Mac (Mid 2011 und aktueller), so kann man durch das Drücken der Wahl- bzw. Optionstaste, eventuell auch mit <em>alt</em> gekennzeichnet (siehe <a title="Die wichtigsten Tasten auf der Macintosh-Tastatur" href="http://www.ommowille.de/images/tastatur_system_macos9.pdf" target="_blank">Link</a>), beim Start in die Partition mit dem Namen <em>Recovery HD</em> starten.</p>
<p style="text-align: justify;">Bei dieser Partition handelt es sich um ein sehr schlankes Wiederherstellungssystem, das die aktuelle Version von OS X Lion direkt von den Apple-Servern herunterlädt und dann installiert. Dies funktioniert über Wi-Fi ebenso wie über eine Ethernet-Verbindung oder andere Netzwerkgeräte.</p>
<p style="text-align: justify;">Unverständlich ist warum Apple darauf verzichtet hat in der grafischen Benutzeroberfläche dieses Wiederherstellungsprogramms die Möglichkeit anzubieten einen Proxy-Server einzutragen. Besonders in größeren (Unternehmens-)Netzwerken werden oft Proxy-Server für den Internetzugang genutzt. Nutzer die &#8220;hinter&#8221; einem Proxy-Server &#8220;sitzen&#8221; benötigen also eine Möglichkeit diesen anzugeben, und dies ist verhältnismäßig einfach! Wir wollen daher kurz erklären wie man den Proxy-Server in dem Wiederherstellungssystem angeben und nutzen kann.</p>
<ol>
<li style="text-align: justify;"><em>Beim Starten</em> des Mac (iMac oder MacBook) die <em>Wahltaste gedrückt halten</em> bis ein Auswahlbildschirm erscheint.</li>
<li style="text-align: justify;">Auf diesem Auswahlbildschirm die Partition mit dem Namen <em>Recovery HD</em> auswählen.</li>
<li style="text-align: justify;">Nachdem das Wiederherstellungsprogramm gestartet hat in der Menüleiste unter <em>Dienstprogramme</em> den Punkt <em>Terminal</em> auswählen.</li>
<li style="text-align: justify;">In dem sich nun öffnenden Fenster folgendes eingeben: <em>networksetup -listallnetworkservices</em></li>
<li style="text-align: justify;">Dies listet alle Netzwerkgeräte auf. Hier muss man nun wissen wie die Verbindung zum Internet hergestellt wird, also über WLAN (Wi-Fi) oder Kabel (Ethernet).</li>
<li style="text-align: justify;">Stellt man beispielsweise die Verbindung zum Internet über WLAN (Wi-Fi) her und hat der Proxy-Server die Adresse <em>addresse.des.proxy</em> und nutzt den <em>Port 80</em> so muss man als nächstes folgendes ins Terminal eingeben: <em>networksetup -setwebproxy Wi-Fi addresse.des.proxy 80 off</em></li>
<li style="text-align: justify;">Wird stattdessen ein automatisches Konfigurationsskript für den Proxy-Server angeboten und man nutzt anstatt Wi-Fi den Ethernet Anschluss eines Thunderbolt-Displays kann man auch folgendes angeben: <em>networksetup -setautoproxyurl &#8220;Display Ethernet&#8221; http://addresse.zur.proxydatei/proxy.pac</em></li>
<li style="text-align: justify;">Sollten die Eingaben ohne Fehlmerldung angenommen werden, so kann man das Terminal schließen und die Installation über das Internet starten.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Noch ein paar Parameter zu <em>networksetup</em> in der Übersicht:<br />
Setup eines Proxyservers mittels IP-Adresse oder Domain-Name und Portnummer. <em>off</em> wenn keine Authentifizierung.<br />
<strong><em>networksetup -setwebproxy &#8220;Netzwerkgerät&#8221; addresse.des.proxy Portnummer off</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Setup des Proxy mittels eines Konfigurationsskripts (.pac/.dat)<br />
<strong><em>networksetup -setautoproxyurl &#8220;Netzwerkgerät&#8221; </em><em>http://addresse.zur.proxydatei/proxy.pac</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Weitere Informationen zu networksetup abrufen<br />
<strong><em>man networksetup</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.media-xtreme.de/2012/02/os-x-lion-recovery-auch-fur-proxy-nutzer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTML5DemoApp</title>
		<link>http://www.media-xtreme.de/2012/01/html5demoapp/</link>
		<comments>http://www.media-xtreme.de/2012/01/html5demoapp/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 12:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Computing]]></category>
		<category><![CDATA[PhoneGap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.media-xtreme.de/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen einer wissenschaftlichen Arbeit habe ich letztes Jahr eine Demo-App erstellt um die Möglichkeiten des Frameworks PhoneGap zu untersuchen. PhoneGap erlaubt es HTML5-Anwendungen zu schreiben, die auf iOS, Android, Blackbery OS und anderen Geäten lauffähig sind und sich dabei nahezu anfüllen wie in Java oder Objective-C entwickelte Apps. Durch das Framework PhoneGap wird darüber &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.media-xtreme.de/2012/01/html5demoapp/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="HTML5-Logo" src="http://www.w3.org/html/logo/downloads/HTML5_Logo_128.png" alt="" width="128" height="128" />Im Rahmen einer wissenschaftlichen Arbeit habe ich letztes Jahr eine Demo-App erstellt um die Möglichkeiten des Frameworks PhoneGap zu untersuchen. PhoneGap erlaubt es HTML5-Anwendungen zu schreiben, die auf iOS, Android, Blackbery OS und anderen Geäten lauffähig sind und sich dabei nahezu anfüllen wie in Java oder Objective-C entwickelte Apps. Durch das Framework PhoneGap wird darüber hinaus der Zugriff auf native Funktionen der Geräte, wie z.B. Kamera oder Geräteinformationen, ermöglicht.</p>
<p>Ich möchte diese App der Community zur Verfügung stellen und werde diese womöglich in den nächsten Wochen und Monaten noch etwas erweitern und &#8220;aufhübschen&#8221;. Unter dem nachfolgenden Link könnt ihr das Android-APK-File herunterladen, wenn&#8217;s euch gefällt oder auch nicht gefällt lasst&#8217;s mich wissen! Viel Spaß!</p>
<p><a title="HTML5DemoApp for Android 2.2+" href="https://files.me.com/johann.meister/kf8e11"> HTML5DemoApp for Android 2.2+</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.media-xtreme.de/2012/01/html5demoapp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In eigener Sache: Teilnahme an einer Studie zu einem Nanopayment-System</title>
		<link>http://www.media-xtreme.de/2011/11/in-eigener-sache-teilnahme-an-einer-studie-zu-einem-nanopayment-system/</link>
		<comments>http://www.media-xtreme.de/2011/11/in-eigener-sache-teilnahme-an-einer-studie-zu-einem-nanopayment-system/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 14:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Computing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.media-xtreme.de/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Ich führe gerade eine Studie zur Akzeptanz eines Nanopayment-Systems durch. Wer daran teilnehmen möchte kann dies unter folgender URL: http://ww3.unipark.de/uc/Diplom-Arbeiten/5696/ Oder Ihr scannt einfach den folgend QR-Code mit Eurem Smartphone! Danke für eure Teilnahme! Joe]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich führe gerade eine Studie zur Akzeptanz eines Nanopayment-Systems durch. Wer daran teilnehmen möchte kann dies unter folgender URL: <a title="http://ww3.unipark.de/uc/Diplom-Arbeiten/5696/" href="http://ww3.unipark.de/uc/Diplom-Arbeiten/5696/" target="_blank">http://ww3.unipark.de/uc/Diplom-Arbeiten/5696/</a></p>
<p>Oder Ihr scannt einfach den folgend QR-Code mit Eurem Smartphone! <img src='http://www.media-xtreme.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Danke für eure Teilnahme!</p>
<p>Joe</p>
<p><a href="http://www.media-xtreme.de/wp-content/uploads/2011/11/Studie_Nanopayments.png"><img class="alignnone size-full wp-image-186" title="Studie_Nanopayments" src="http://www.media-xtreme.de/wp-content/uploads/2011/11/Studie_Nanopayments.png" alt="" width="164" height="164" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.media-xtreme.de/2011/11/in-eigener-sache-teilnahme-an-einer-studie-zu-einem-nanopayment-system/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iTunes 10.5 veröffentlicht &#8211; Vorraussetzung für Update auf iOS 5</title>
		<link>http://www.media-xtreme.de/2011/10/itunes-10-5-veroffentlicht-vorraussetzung-fur-update-auf-ios-5/</link>
		<comments>http://www.media-xtreme.de/2011/10/itunes-10-5-veroffentlicht-vorraussetzung-fur-update-auf-ios-5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 19:43:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joe</dc:creator>
				<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.media-xtreme.de/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Vor kurzem hat Apple iTunes 10.5 veröffentlicht. Es ist Vorraussetzung für die Installation von iOS 5 auf iPad, iPhone oder iPod touch. Es kann über die Softwareaktualisierung oder bei Apple direkt heruntergeladen werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor kurzem hat Apple iTunes 10.5 veröffentlicht. Es ist Vorraussetzung für die Installation von iOS 5 auf iPad, iPhone oder iPod touch. Es kann über die Softwareaktualisierung oder bei Apple direkt heruntergeladen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.media-xtreme.de/2011/10/itunes-10-5-veroffentlicht-vorraussetzung-fur-update-auf-ios-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der iPhone-Killer? &#8211; Rätselraten um das Nexus Prime</title>
		<link>http://www.media-xtreme.de/2011/10/der-iphone-killer-ratselraten-um-das-nexus-prime/</link>
		<comments>http://www.media-xtreme.de/2011/10/der-iphone-killer-ratselraten-um-das-nexus-prime/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 16:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Nexus Prime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.media-xtreme.de/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Wie es aussieht wird am kommenden Dienstag das neue Google Handy erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Und diesmal sieht es danach aus, als ob es auch unter Design- und Verarbeitungsgesichtspunkten mit dem iPhone gleichziehen kann. Das Nexus Prime, so könnte das Handy heißen, wird aller Wahrscheinlichkeit nach von Samsung hergestellt und soll ein, mit 1280&#215;720 Pixeln &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.media-xtreme.de/2011/10/der-iphone-killer-ratselraten-um-das-nexus-prime/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie es aussieht wird am kommenden Dienstag das neue Google Handy erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Und diesmal sieht es danach aus, als ob es auch unter Design- und Verarbeitungsgesichtspunkten mit dem iPhone gleichziehen kann.</p>
<p>Das Nexus Prime, so könnte das Handy heißen, wird aller Wahrscheinlichkeit nach von Samsung hergestellt und soll ein, mit 1280&#215;720 Pixeln auflösendes, 4,65 Zoll Display erhalten. Nun denkt man sicherlich, was muss das für ein riesiges Handy sein, doch Vorsicht, es könnte ganz anders kommen.</p>
<p>Gerüchte besagen das Nexus Prime sei leicht geschwungen und nur 9 mm dick, also ein bisschen dünner als das aktuelle iPhone 4S. Dennoch braucht ein 4,65 Zoll Display mehr Platz als das 3,5 Zoll Display des iPhone 4S, doch durch geschicktes Design und den Verzicht auf einen Hardware-Knopf auf der Front des Handy könnten Länge und Breite des Handys kaum größer sein als die Abmessungen des neuen iPhones. Legt man alle momentan verfügbaren Daten zugrunde könnte das Google Nexus Prime mit 12 x 6,5 cm trotz des großen Bildschirms weiterhin fast so kompakt wie ein iPhone 4S sein, bei deutlich größerem Bildschirm und vermutlich mehr Leistung und das alles zu einem günstigeren Preis.</p>
<p>Wir dürfen also auf die Vorstellung am 11. Oktober gespannt sein. Man sollte mit einer Kaufentscheidung eines neuen Handys zumindest bis nächsten Dienstag warten, denn es scheint so wahrscheinlich wie nie, dass das kommende Google Handy alle bisherigen Android Handys, und eventuell auch das iPhone, in den Schatten stellen wird, optisch wie technisch!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.media-xtreme.de/2011/10/der-iphone-killer-ratselraten-um-das-nexus-prime/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple von Gier getrieben &#8211; iPhone 4S teilweise teuerer als iPhone 4</title>
		<link>http://www.media-xtreme.de/2011/10/apple-von-gier-getrieben-iphone-4s-teilweise-teuerer-als-iphone-4/</link>
		<comments>http://www.media-xtreme.de/2011/10/apple-von-gier-getrieben-iphone-4s-teilweise-teuerer-als-iphone-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 20:27:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Computing]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4S]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.media-xtreme.de/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem Apple gestern Abend die Erwartungen vieler Fans und Analysten nicht erfüllen konnte, oder wollte, scheint der Konzern aus Cupertino nun langsam größenwahnsinnig zu werden. Wie Screenshots aus der Store App zeigen, scheint Apple die Preise des iPhone 4 einfach beizubehalten. Ein iPhone 4S 16GB soll also genau so viel kosten wie ein iPhone 4 &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.media-xtreme.de/2011/10/apple-von-gier-getrieben-iphone-4s-teilweise-teuerer-als-iphone-4/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem Apple gestern Abend die Erwartungen vieler Fans und Analysten nicht erfüllen konnte, oder wollte, scheint der Konzern aus Cupertino nun langsam größenwahnsinnig zu werden. Wie Screenshots aus der Store App zeigen, scheint Apple die Preise des iPhone 4 einfach beizubehalten. Ein iPhone 4S 16GB soll also genau so viel kosten wie ein iPhone 4 16GB, 629,- EUR. Für das iPhone 4S 32 GB werden 739,- EUR fällig. Das iPhone 4S mit 64 GB soll sage und schreibe 849,- EUR kosten. Diese Preisgestaltung kann man in Anbetracht der Tatsache, dass das Design nicht geändert wurde und unter Berücksichtigung von <a title="Mooresches Gesetz" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Mooresches_Gesetz" target="_blank">Moore&#8217;s Law</a> schlichtweg als unverschämt betrachten.</p>
<p><a href="http://www.media-xtreme.de/wp-content/uploads/2011/10/iph4spreise.gif"><img class="size-medium wp-image-170 aligncenter" src="http://www.media-xtreme.de/wp-content/uploads/2011/10/iph4spreise-200x300.gif" alt="Store App Screenshot mit iPhone 4S Preisen" width="200" height="300" /></a></p>
<p>Das iPhone 4S wird in der Herstellung, wohl kaum teuerer sein als das iPhone 4 und die Entwicklungskosten sollten deutlich unter denen, des damals komplett neu entwickelten, iPhone 4 liegen. Da liegt der Verdacht nahe, dass sich Apple hier übertrieben stark bereichern will. Ob diese Idee aufgeht muss sich erst noch zeigen, momentan sieht es allerdings danach aus, als ob auch einige der eingefleischten iPhone-Fans die Preisgestaltung des iPhone 4S für übertrieben halten und darum nicht auf das 4S umsteigen werden.</p>
<p>Wären alle Varianten des iPhone 4S um 100,- bis 130,- EUR günstiger könnte man zum Kauf des iPhone 4S raten. Bei der tatsächlichen Preisgestaltung von Apple ist allerdings vom Kauf des iPhone 4S abzuraten. Auch ein Kauf der neuen iPhone 4 Version oder des 3GS ist nicht mehr zu empfehlen, da diese mit 8GB über zu wenig Speicher verfügen und auch aufgrund der weiteren Ausstattungsmerkmale längst nicht mehr ihr Geld wert sind.</p>
<p>Es bleibt abzuwarten inwiefern das Android-Lager aus dem überhöhten Preis des iPhone 4S Kapital schlagen kann, interessante Geräte, für jeden Geldbeutel, gibt es hier jedenfalls zu Hauf. Deshalb ist anzunehmen, dass Android seinen Siegeszug fortsetzen wird und einige (potenzielle) iPhone-Besitzer mittelfristig zu Android wechseln werden. Außerdem hat die Android-Plattform den Vorteil der höheren Freiheit und mit Android 3.x und dem kommenden Android 4 ist es endlich ein herrvorragendes mobiles Betriebssystem geworden. Der Kauf eines Android Handys ist jedenfalls eine sehr gute Option. Zu empfehlen wären hier als Ersatz für das iPhone 4S z.B. das Samsung Galaxy S2 oder das nächste Woche erscheinende Nexus Prime.</p>
<p>Es wird sich in den nächsten Monaten zeigen, ob diese Preisgestaltung größere Auswirkungen auf den Gewinn von Apple und das Image des Unternehmens haben wird. Auf jeden Fall ist erstmals in der Geschichte des iPhones davon auszugehen, dass die Erfolgsgeschichte des iPhones nun einen Dämpfer erfahren könnte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.media-xtreme.de/2011/10/apple-von-gier-getrieben-iphone-4s-teilweise-teuerer-als-iphone-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vergleich iPhone 4S und iPhone 4</title>
		<link>http://www.media-xtreme.de/2011/10/vergleich-iphone-4s-und-iphone-4/</link>
		<comments>http://www.media-xtreme.de/2011/10/vergleich-iphone-4s-und-iphone-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 04:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joe</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Computing]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4S]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.media-xtreme.de/?p=134</guid>
